حجم المركبة | نسبة المحدودية | مخصص لأجير الشخص الذي يزيد دخله من العمل عن 25% من معدل الأجر- 2745 ش.ج. (إبتداءً من- 01.01.2025) , وكذلك جندي في الخدمة النظامية. أو لمن بتّت اللجنة الطبية بأنه يحتاج إلى كرسي عجلات ويستعمله (بش.ج.) | مخصص لمن يكون غير أجير شخص لا يزيد دخله من العمل عن %25 من معدل الأجر في سوق العمل. ولا يحتاج ولا يستعمل كرسي عجلات (بش.ج.) | مخصص لأصحاب جهاز لرفع كرسي العجلات معدات أو جهاز يتم تركيبه في السيارة مُعدّ لرفع كرسي العجلات المتحرك الى ظهر السيارة أو الى صندوق السيارة. .
(بش.ج.) |
---|
مخصص عادي | بما فيه علاوة على المخصص* | مخصص عادي | بما فيه علاوة على المخصص* |
ما لا يتعدى 1,300 سم. مكعب | 100-80 | 1910 ش.ج. | 2300 ش.ج. | 1910 ش.ج. | 1986 ش.ج. | 2403 ش.ج. |
---|
79-70 | 1337 ش.ج. | 1610 ش.ج. | 669 ش.ج. | 1390 ش.ج. | 1682 ش.ج. |
69-60 | 1146 ش.ج. | 1380 ش.ج. | 573 ش.ج. | 1192 ش.ج. | 1442 ش.ج. |
59-50 | 955 ش.ج. | 1150 ش.ج. | 478 ش.ج. | 993 ش.ج. | 1202 ش.ج. |
49-40 | 764 ش.ج. | 920 ش.ج. | 382 ش.ج. | 794 ش.ج. | 961 ش.ج. |
ما لا يتعدى 1,800 سم. مكعب | 100-80 | 2581 ش.ج. | 3085 ش.ج. | 2581 ش.ج. | 2702 ش.ج. | 3239 ش.ج. |
79-70 | 1807 ش.ج. | 2160 ش.ج. | 904 ش.ج. | 1891 ش.ج. | 2267 ش.ج. |
69-60 | 1549 ش.ج. | 1851 ش.ج. | 775 ش.ج. | 1621 ش.ج. | 1943 ش.ج. |
59-50 | 1291 ش.ج. | 1543 ش.ج. | 646 ش.ج. | 1351 ش.ج. | 1620 ش.ج. |
49-40 | 1032 ش.ج. | 1234 ش.ج. | 516 ش.ج. | 1081 ش.ج. | 1296 ش.ج. |
ما لا يتعدى 2,000 سم. مكعب | 100-80 | 3222 ش.ج. | 3812 ش.ج. | 3222 ش.ج. | 3349 ش.ج. | 3974 ش.ج. |
79-70 | 2255 ش.ج. | 2668 ش.ج. | 1128 ش.ج. | 2344 ش.ج. | 2782 ش.ج. |
69-60 | 1933 ش.ج. | 2287 ش.ج. | 967 ش.ج. | 2009 ش.ج. | 2384 ش.ج. |
59-50 | 1611 ش.ج. | 1906 ش.ج. | 806 ش.ج. | 1675 ش.ج. | 1987 ش.ج. |
49-40 | 1289 ش.ج. | 1525 ش.ج. | 645 ش.ج. | 1340 ش.ج. | 1590 ش.ج. |
ما فوق 2,000 سم. مكعب | 100-80 | 3540 ش.ج. | 4221 ش.ج. | 3540 ش.ج. | 3695 ش.ج. | 4429 ش.ج. |
79-70 | 2478 ش.ج. | 2955 ش.ج. | 1239 ش.ج. | 2587 ش.ج. | 3100 ش.ج. |
69-60 | 2124 ش.ج. | 2533 ش.ج. | 1062 ش.ج. | 2217 ش.ج. | 2657 ش.ج. |
59-50 | 1770 ش.ج. | 2111 ش.ج. | 885 ش.ج. | 1848 ش.ج. | 2215 ش.ج. |
49-40 | 1416 ش.ج. | 1688 ش.ج. | 708 ش.ج. | 1478 ش.ج. | 1772 ش.ج. |
مركبة مع قِطَع تجهيزات خاصة لا تتعدى قيمتها 100,000 ش.ج.
(صحيح لتأريخ 01.01.2023)
| 100-80 | 4238 ش.ج. | 4737 ش.ج. | |
79-70 | 2967 ش.ج. | 3316 ش.ج. | |
69-60 | 2543 ش.ج. | 2842 ش.ج. | |
59-50 | 2119 ش.ج. | 2369 ش.ج. | |
49-40 | 1695 ش.ج. | 1895 ش.ج. | |
مركبة مع قِطَع تجهيزات خاصة تتعدى قيمتها 100,00 ش.ج. (صحيح لتأريخ 01.09.2023)
| 100-80 | 5991 ش.ج. | 6490 ش.ج. | |
79-70 | 4194 ش.ج. | 4543 ش.ج. | |
69-60 | 3595 ش.ج. | 3894 ش.ج. | |
59-50 | 2996 ش.ج. | 3245 ش.ج. | |
49-40 | 2396 ش.ج. | 2596 ش.ج. | |
مركبة مع قِطَع تجهيزات خاصة تتعدى قيمتها 100,000 ش.ج. مضافا إليها أيضا JOY STICK أو مقود كهربا (صحيح لتأريخ 01.08.2023)
| 100-80 | 8088 ش.ج. | 8548 ش.ج. | |
79-70 | 5662 ش.ج. | 5984 ش.ج. | |
69-60 | 4853 ش.ج. | 5129 ش.ج. | |
59-50 | 4044 ش.ج. | 4274 ش.ج. | |
49-40 | 3235 ش.ج. | 3419 ش.ج. | |